
V roce: 2003 2004 2005 2006 2007

|
|
|||
|
foto M.Šírová |
|||
| Mezinárodní Field Trial Retrieverů - CACIT & CACT, pořadatel KCHLS | |||
| "Joe"(Carromer´s Hurricane Joe) složil zkoušky v druhé ceně. | |||
| Moc děkuji vůdci Janě Kordové za výbornou přípravu a následnou | |||
| prezentaci na zkouškách. | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Mezinárodní výstava psů Praha 2006 - posuzoval rozhodčí Ing. V. Vlasák (CZ) | |||
| "Joe"(Carromer´s Hurricane Joe) vyhrál titul Výborný 2, RCAC | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
foto M.Šírová |
|||
| Klubová výstava psů - 2006 - posuzovali manželé O´Donoghue (IRL) | |||
| Princess Beaute Draco Minor - velmi nadějná 1, vítěz třídy dorostu z 11 fen. | |||
| V závěrečné soutěži od pana rozhodčího M. McSharry (IRL) získala titul - | |||
| Nejkrásnější dorost klubové výstavy Gratulujeme k velmi pěknému úspěchu dcery po | |||
| "Joe"(Carromer´s Hurricane Joe) | |||
| Proběhlo zde také slavnostní vyhlášení soutěže Anka Cup 2005 | |||
| "Moon"(Heatherbourne Moondancer) si odnesla titul Nejúspěšnější výstavní fena roku 05 | |||
|
|
|||
|
|
|||
| "Joe"(Carromer´s Hurricane Joe) se podrobil vyšetření DNA tzv. OptiGen test s | |||
| nejlepším možným výsledkem Normal/Clear (A), tudíž tento pes nikdy nemůže dát štěně - | |||
| přenášeče PRA nebo nemocného touto závažnou oční chorobou. | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Dne 22.10.2006 složila "Aida"(Aida od Brity) zkoušky OVVR v I. ceně, | |||
| aport se zvěří. Jako nejmladší účastník se nenechala nijak zahanbit, skončila na stupních | |||
| vítězů jako druhá více-vítězka zkoušek v 7-mi měsících. | |||
| Gratulujeme k dalšímu úspěchu jedné z dcer po "Joe"(Carromer´s Hurricane Joe) | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Mezinárodní výstava psů Č. Budějovice 2006 - posuzovala rozhodčí M. Huber (A) | |||
| gratulujeme dcerám po našem "Joe"(Carromer´s Hurricane Joe) | |||
| "Bublině" (Annabella od Brity) - velmi nadějná (třída dorostu) - pořadí se nezadávalo | |||
| "Polyně" (Apolenka od Brity) - velmi nadějná (třída dorostu) - pořadí se nezadávalo | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Klubová výstava psů - 2006 - posuzovala rozhodčí P. Carpanniny (U.K.) | |||
| "Justy"(Rosanan Just a Rose) vyhrála titul V2, rCACA (pouze 3 měsíce po porodu!) | |||
| "Moon"(Heatherbourne Moondancer) - Výborná 3 | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
4.10.2006 Dnes se byli u nás podívat štěňátka po našem |
|||
| "Joe"(Carromer´s Hurricane Joe) z ch.st. od Brity - fotogalerie zde | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Mezinárodní výstava psů Wroclaw 2006 - posuzovala rozhodčí M. Lorenc (PL) | |||
| "Moon"(Heatherbourne Moondancer) - Výborná 2 | |||
|
|
|||
| Národní výstava psů Brno 2006 - posuzoval rozhodčí V. Adlt (CZ) | |||
| "Sára" (Angel Heart Essention of Life) vyhrála titul V2, rCAC | |||
| "Moon"(Heatherbourne Moondancer) - Výborná 3 | |||
|
|
|||
| 19.9.2006 "Kitty"(A Just Clever Kitty Essention of Life) byla vyšetřena | |||
| MVDr. J. Šebkem Ccs. na displazii kyčlí s negativním nálezem. | |||
|
|
|||
| OVVR - "Kitty"(A Just Clever Kitty Essention of Life) složila v první ceně | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Alemannischer Retriever Cup 2006 - posuzovala rozhodčí K. Kamlach (D) | |||
| "Moon"(Heatherbourne Moondancer) vyhrála titul V2, rVDH-CHA, rCAV DRC | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Mezinárodní výstava psů Leipzig 2006 - posuzovala rozhodčí D. Winnter (D) | |||
| "Moon"(Heatherbourne Moondancer) vyhrála titul V2, rVDH-CHA | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
foto M.Šírová |
|||
| Speciální zkoušky z vodních prací - CACT, pořadatel KCHLS a OMS Jindřichův Hradec | |||
| "Joe"(Carromer´s Hurricane Joe) složil zkoušky v první ceně s titulem RCACT. | |||
| Moc děkuji vůdci Janě Kordové za výbornou přípravu a následnou | |||
| prezentaci na zkouškách. | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
foto z leva : C.Brita z Bohyně lovu, ležící: Apolenka, Annabella a Aida od Brity |
|||
|
1.8.2006 Dnes jsme se byli podívat na velmi nadějná štěňátka po našem |
|||
| "Joe"(Carromer´s Hurricane Joe) z ch.st. od Brity - fotogalerie zde | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Národní výstava psů Mladá Boleslav 2006 - posuzovala rozhodčí Anna Goldfussová | |||
| "Kitty"(A Just Clever Kitty Essention of Life) - Výborná 4 (třída mladých) | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
foto M.Šírová |
|||
| Speciální zkoušky z vodních prací - CACT, pořadatel KCHLS a OMS Jindřichův Hradec | |||
| "Joe"(Carromer´s Hurricane Joe) složil zkoušky v první ceně s titulem RCACT. | |||
| Moc děkuji vůdci Janě Kordové za výbornou přípravu a následnou | |||
| prezentaci na zkouškách. | |||
|
|
|||
|
|
|||
| I přes tropická vedra proběhl sraz štěňátek z ch.st. od Svaťáku po našem " Wajtovi" | |||
| (ICh.,Multi-Ch.,"U" Kit - Clever Fox Bohemia Bras) | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Národní výstava psů Dresden 2006 - posuzovala rozhodčí Steffi Kirschbichler (A) | |||
| "Moon"(Heatherbourne Moondancer) vyhrála titul V2 r. VDH-CHA | |||
|
|
|||
| 6.5.2006 "Oskárek"(Angel Boy Essention of Life) byl vyšetřen | |||
| MVDr. M. Deckrem na displazii kyčlí s negativním nálezem. | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Mezinárodní výstava psů Č. Budějovice 2006 - posuzoval rozhodčí Marian Novák (SK) | |||
| "Joe"(Carromer´s Hurricane Joe) vyhrál titul Výborný 2, rCAC | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Blahopřejeme sestře našeho "Joe"(Carromer´s Hurricane Joe),"Penny" | |||
| (Carromer´s Miss Money Penny) k úspěchu na Diamond Jubilee MCLRC - Class Winner | |||
|
|
|||
| 31.3.2006 "Sára"(Angel Heart Essention of Life) byla vyšetřena | |||
| MVDr. J. Šebkem Ccs. na displazii kyčlí s negativním nálezem. | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Blahopřejeme sestře našeho "Joe"(Carromer´s Hurricane Joe),"Penny" | |||
| (Carromer´s Miss Money Penny) k obrovskému úspěchu na nejprestižnější evropské | |||
| výstavě psů - Second Cruft´s Class Winner ze 42 přihlášených fen velmi pěkného typu. | |||
|
|
|||
|
|||
|
Inter-Ch & Multi-Ch. Rosanan Just a Rose byl udělen titul Champion CZ |
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Mezinárodní výstava psů Brno 2006 - posuzoval rozhodčí Štefan Janega (SK) | |||
| "Justy"(Rosanan Just a Rose) vyhrála titul V1 CAC | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Národní výstava psů Olomouc 2006 - posuzovala rozhodčí Alena Krutská | |||
| "Moon"(Heatherbourne Moondancer) vyhrála titul V1 CAC | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|